Modell EKI8050/4Flex Art der Kochmulde Einbaugerät Anzahl der Kochzonen... mehr
Produktinformationen "Kulissen-Kochfeld EKI8050/4Flex"
Modell | EKI8050/4Flex |
---|---|
Art der Kochmulde | Einbaugerät |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Heiztechnik | Induktion |
Kochzone I, VL [cm] | 19,0 x 22,0 |
Kochzone II, VR [cm] | 19,0 x 22,0 |
Kochzone III, HL [cm] | 19,0 x 22,0 |
Kochzone IV, HR [cm] | 19,0 x 22,0 |
Energieverb. Kochz. I /kg [Wh/kg] | 172.5 |
Energieverb. Kochz. II /kg [Wh/kg] | 182.2 |
Energieverb. Kochz. III /kg [Wh/kg] | 182.2 |
Energieverb. Kochz. IV/kg [Wh/kg] | 190.6 |
Energieverb. Kochmu. IV/kg [Wh/kg] | 181.9 |
Kochfeld | |
Induktion v. l. [W] / Booster [W] | 2100 / 3700 |
Induktion v. r. [W] / Booster [W] | 2100 / 3700 |
Induktion h. l. [W] / Booster [W] | 2100 / 3700 |
Induktion h. r. [W] / Booster [W] | 2100 / 3700 |
Ausstattung | |
Restwärmeanzeige | • |
Rahmenlos | EKI 8050/4 Flex |
Edelstahlrahmen | EKI 8050/4 R Flex |
Touch Control mit Multislider | • |
4 Flexzonen | • |
Verrigelung / Kindersicherung | • |
Bräterfunktion (Topfgrößenerkennung) | • |
Automatische Ankochfunktion | • |
Warmhaltestufe | • |
Schmelzfunktion | • |
Brückenfunktion 2-fach (vorne u. hinten) | •/• |
Pausefunktion | • |
Timer / Kurzzeitwecker | •/• |
Abmessungen/Gewicht | |
HxBxT unverpackt [cm] | 5,0x80,0x51,0 |
HxBxT unverpackt mit Rahmen [cm] | 5,0x80,6x51,6 |
HxBxT verpackt [cm] | 9,5x84,0x60,0 |
unverpackt [kg] | 13.2 |
verpackt [kg] | 15 |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz] | 230/ 400 /50 |
Anschlussleistung [kW] | 7.4 |
Sicherheitsbestimmung | Kl. I |
Betriebsanleitung | • |
EAN Nr. EKI 8050/4Flex: | 4058668000326 |
EAN Nr. EKI 8050/4RFlex: | 4058668000333 |
Artikel- Nr. EKI 8050/4Flex: | 0450083 |
Artikel- Nr. EKI 8050/4RFlex: | 0450084 |
Weiterführende Links zu "Kulissen-Kochfeld EKI8050/4Flex"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kulissen-Kochfeld EKI8050/4Flex"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.